2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休息日今日
适用于中国市场超高性价比的高温水式模温机。
高温水式模温机,最高可达到160℃!
由于不再使用导热油,大大减少了对环境的污染。
采用间接冷却,减少了因水质问题产生的影响。
1.新设计
紧凑型设计,高度低体积小,便于直接放置于成型机下方。
2.高精度
加热/冷却双重PID控制方式,温控精度±1℃,控制面板表显±0.1℃。
3.高品质
4.多功能(标准)
一次侧冷却水必要给水压力:0.2Mpa~0.6Mpa